车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
世嘉 2013款 两厢 1.6L 自动乐享型 | 12.98万 | 0万 | 12.98万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 三厢 1.6L 自动品享型 | 12.98万 | 0万 | 12.98万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 三厢 2.0L 自动品悦型 | 12.68万 | 0万 | 12.68万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 改款 CROSS 1.6L 自动 | 12.28万 | 0万 | 12.28万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 1.6L 自动CROSS | 12.18万 | 0万 | 12.18万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 两厢 1.6L 手动乐享型 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 三厢 1.6L 手动品享型 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 两厢 1.6L 自动乐尚型 | 11.78万 | 0万 | 11.78万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 CNG手动品尚型 | 11.78万 | 0万 | 11.78万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 三厢 1.6L 自动品尚型 | 11.78万 | 0万 | 11.78万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 三厢 2.0L 手动品悦型 | 11.68万 | 0万 | 11.68万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 改款 CROSS 1.6L 手动 | 11.28万 | 0万 | 11.28万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 1.6L 手动CROSS | 11.18万 | 0万 | 11.18万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 两厢 1.6L 手动乐尚型 | 10.78万 | 0万 | 10.78万 | 询价 试驾 置换 |
世嘉 2013款 三厢 1.6L 手动品尚型 | 10.78万 | 0万 | 10.78万 | 询价 试驾 置换 |
共15 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雪铁龙C5 2013款 3.0L 自动旗舰型 | 29.89万 | 0万 | 29.89万 | 询价 试驾 置换 |
雪铁龙C5 2013款 2.3L 自动豪华型 | 23.69万 | 0万 | 23.69万 | 询价 试驾 置换 |
雪铁龙C5 2013款 2.3L 自动尊贵型 | 22.69万 | 0万 | 22.69万 | 询价 试驾 置换 |
雪铁龙C5 2013款 2.3L 自动尊驭型 | 20.59万 | 0万 | 20.59万 | 询价 试驾 置换 |
雪铁龙C5 2013款 2.0L 自动尊享型 | 18.99万 | 0万 | 18.99万 | 询价 试驾 置换 |
雪铁龙C5 2013款 2.0L 手动舒适型 | 17.69万 | 0万 | 17.69万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雪铁龙C4L 2013款 1.6THP 自动劲驰版 | 18.59万 | 0万 | 18.59万 | 询价 试驾 置换 |
雪铁龙C4L 2013款 1.8L 自动劲驰版 | 17.19万 | 0万 | 17.19万 | 询价 试驾 置换 |
雪铁龙C4 L 2013款 1.6THP 自动劲智版 | 16.99万 | 0万 | 16.99万 | 询价 试驾 置换 |
16.99万 | 0万 | 16.99万 | 询价 试驾 置换 | |
雪铁龙C4 L 2013款 1.6THP 自动劲享版 | 16.19万 | 0万 | 16.19万 | 询价 试驾 置换 |
16.19万 | 0万 | 16.19万 | 询价 试驾 置换 | |
雪铁龙C4L 2013款 1.8L 自动劲智版 | 15.79万 | 0万 | 15.79万 | 询价 试驾 置换 |
雪铁龙C4L 2013款 1.8L 手动劲智版 | 14.59万 | 0万 | 14.59万 | 询价 试驾 置换 |
雪铁龙C4L 2013款 1.8L 自动劲享版 | 14.39万 | 0万 | 14.39万 | 询价 试驾 置换 |
雪铁龙C4 L 2013款 1.6L 手动劲智版 | 13.69万 | 0万 | 13.69万 | 询价 试驾 置换 |
13.69万 | 0万 | 13.69万 | 询价 试驾 置换 | |
雪铁龙C4L 2013款 1.8L 手动劲享版 | 13.19万 | 0万 | 13.19万 | 询价 试驾 置换 |
雪铁龙C4 L 2013款 1.6L 手动劲享版 | 12.39万 | 0万 | 12.39万 | 询价 试驾 置换 |
12.39万 | 0万 | 12.39万 | 询价 试驾 置换 |